Matriz Curricular
SEQUÊNCIA SUGERIDA
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
1º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
BIO131 | Ecologia Básica | 3(3-0) | 45 | |
EAB100 | Introdução à Engenharia Ambiental | 2(2-0) | 30 | |
EAB120 | Ações de Extensão na Engenharia | 2(2-0) | 30 | |
INF100 | Introdução à Programação I | 4(2-2) | 60 | |
MAT140 | Cálculo I | 4(4-0) | 60 | |
QUI100 | Química Geral | 3(3-0) | 45 | |
QUI107 | Laboratório de Química Geral | 2(0-2) | 30 | QUI100* ou QUI121* |
Total | 20 | 300 | ||
Total Acumulado | 20 | 300 |
2º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Co-Requisito)* |
ADM100 | Introdução à Administração | 4(3-1) | 60 | |
ARQ201 | Representação Gráfica para Engenharia | 6(4-2) | 90 | |
FIS201 | Física I | 4(4-0) | 60 | MAT140* ou MAT141* ou MAT146* |
MAT147 | Cálculo II | 4(4-0) | 60 | MAT140 ou MAT141 ou MAT146 |
QUI112 | Química Analítica Aplicada | 3(2-1) | 45 | QUI100 ou (QUI121 e QUI107) |
QUI119 | Laboratório de Química Analítica Aplicada | 2(0-2) | 30 | QUI112* |
QUI138 | Fundamentos de Química Orgânica | 3(3-0) | 45 | |
Total | 26 | 390 | ||
Total Acumulado | 46 | 690 |
3º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
BQI100 | Bioquímica Fundamental | 4(4-0) | 60 | QUI132 ou QUI138 |
EAM330 | Cartografia Geral | 4(4-0) | 60 | |
ECO270 | Introdução à Economia | 4(4-0) | 60 | |
EST106 | Estatística I | 4(4-0) | 60 | MAT140 ou MAT141 ou MAT146 |
FIS202 | Física II | 4(4-0) | 60 | (FIS201 ou FIS191) ou (MAT140 ou MAT141 ou MAT146) |
MAT137 | Introdução à Álgebra Linear | 4(4-0) | 60 | |
Total | 24 | 360 | ||
Total Acumulado | 70 | 1050 |
4º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
DIR138 | Direito e Legislação da Engenharia | 4(4-0) | 60 | |
EAM301 | Topografia Básica | 4(4-0) | 60 | ARQ 100 ou ARQ 102 ou ARQ 201 ou ARQ 204* ou ARQ 142 |
ENG275 | Fenômenos de Transportes | 4(4-0) | 60 | FIS 202 e (MAT 147* ou MAT 241* ou MAT 243*) |
FIS120 | Laboratório de Física | 2(0-2) | 30 | FIS 191 ou FIS 201 |
MAT241 | Cálculo III | 4(4-0) | 60 | (MAT 135* ou MAT 137*) e (MAT 140 ou MAT 141 ou MAT 146) |
MBI102 | Microbiologia Básica para as Engenharias | 5(3-2) | 75 | |
SOL215 | Geologia e Pedologia | 5(3-2) | 75 | QUI 100 ou (QUI 121 e QUI 107 |
Total | 28 | 420 | ||
Total Acumulado | 98 | 1470 |
5º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
CIV336 | Elementos da Geotecnia Ambiental | 4(3-1) | 60 | SOL 215 |
EAB341 | Qualidade da Água | 6(4-2) | 90 | QUI 112 e QUI 119 e (MBI 100 ou MBI 102 ou (MBI 103 e MBI 104)) |
ENG341 | Hidráulica | 5(3-2) | 75 | ENG 271 ou ENQ 220 ou (ENG 275 e (EAM 300 ou EAM 301 ou EAM 311)) |
FIS233 | Mecânica | 4(4-0) | 60 | FIS 201 ou MAT 146 |
MAT271 | Cálculo Numérico | 4(4-0) | 60 | (MAT 137 ou MAT 135) e (MAT 143 ou MAT 147) e (INF 100 ou INF 103 ou INF 110) |
VET345 | Epidemiologia Aplicada ao Saneamento Ambiental | 4(4-0) | 60 | EST 106 e (MBI 100 ou MBI 102 ou MBI 103) |
Total | 27 | 405 | ||
Total Acumulado | 125 | 1875 |
6º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
CIV180 | Projeto Assistido por Computador | 2(0-2) | 30 | (ARQ 204 ou ARQ 201) e INF 100 |
EAB342 | Introdução ao Tratamento de Águas Residuárias | 4(4-0) | 60 | (CIV 442 e MAT 147 e BQI 100) ou CIV 347 ou MBI 460 |
DIR140 | Legislação Ambiental I | 2(2-0) | 30 | DIR 130 ou DIR 138 |
ENF392 | Avaliação de Impactos Ambientais | 3(2-1) | 45 | |
ENG326 | Qualidade do ar e Controle de Emissões para a Atmosfera | 3(2-1) | 45 | 1400 OBR |
FIS203 | Física III | 4(4-0) | 60 | (FIS 201 ou FIS 194) e (MAT 147 ou MAT 241* ou MAT 243*) |
MEC111 | Ciência e Tecnologia de Materiais | 4(4-0) | 60 | FIS233 |
SOL491 | Recuperação Ambiental de Áreas Alteradas | 3(3-0) | 45 | SOL215 ou SOL250 |
Total | 25 | 375 | ||
Total Acumulado | 150 | 2250 |
7º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
EAB340 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos | 4(2-2) | 60 | CIV 336 ou CIV 332 ou CIV 343* ou ENF 388 ou ENQ 270 |
EAB441 | Tratamento de Águas Residuárias I | 3(3-0) | 45 | CIV441 |
DIR141 | Legislação Ambiental II | 2(2-0) | 30 | DIR 140 |
EAM451 | Sistema de Informação Geográfica | 4(0-4) | 60 | 1600 OBR |
ENF388 | Gestão Ambiental | 4(3-1) | 60 | |
ENG321 | Meteorologia e Meio Ambiente | 4(4-0) | 60 | FIS 202 e MAT 140 |
SOL492 | Geoquímica Ambiental e Monitoramento da Qualidade do Solo | 4(2-2) | 60 | (QUI 119 e QUI 138) ou (QUI 310 e QUI 131) ou (QUI 214 e QUI 131) |
Total | 25 | 375 | ||
Total Acumulado | 175 | 2625 |
8º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
EAB440 | Tratamento de Água | 4(4-0) | 60 | (CIV 442 e ENG 341) ou CIV 346 |
ENG342 | Hidrologia Aplicada | 4(4-0) | 60 | EST 105 ou EST 106 |
EPR340 | Engenharia de Segurança do Trabalho | 4(2-2) | 60 | 2200 OBR |
QUI318 | Monitoramento da Qualidade do Ar | 3(3-0) | 45 | QUI 112 ou QUI 138) ou (QUI 132 e (QUI 310 ou QUI 214)) |
Total | 15 | 225 | ||
Total Acumulado | 190 | 2850 |
9º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
EAB321 | Atividades de Extensão | 15(0-15) | 225 | CIV120 |
EAB401 | Projeto de Engenharia I | 3(2-1) | 45 | 2500 obr |
ENG446 | Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos | 3(3-0) | 45 | ENG342 |
Total | 6 | 315 | ||
Total Acumulado | 196 | 3165 |
10º Período
Código | Nome | Carga Horária CR (T-P) | Horas Totais | Pré-Requisito (Pré ou Có-Requisito)* |
EAB402 | Projeto de Engenharia II | 5(0-5) | 75 | CIV401 |
EAB494 | Estágio Supervisionado | 11(0-11) | 165 | 1800 OBR |
Total | 16 | 240 | ||
Total Acumulado | 212 | 3405 |
Optativas
Disciplinas Optativas do Curso de Engenharia Ambiental da UFV.
Código | Nome das disciplinas | CR(T-P) | CH Total | Departamento | Conteúdo de Formação |
ADM392 | Empreendedorismo | 5(3-2) | 75 | DAD | Específica |
ARQ231 | Urbanismo I | 2(2-0) | 30 | DAU | Profissionalizante |
ARQ232 | Urbanismo II | 2(2-0) | 30 | DAU | Profissionalizante |
ARQ314 | Traçado de Cidades | 4(2-2) | 60 | DAU | Profissionalizante |
BIO300 | Impactos Biológicos da Poluição Ambiental | 4(4-0) | 60 | DBG | Básica |
CIS214 | Sociologia | 4(4-0) | 60 | DAH | Básica |
CIV200 | Metodologia de Pesquisa para Engenharia | 1(1-0) | 15 | DEC | Básica |
CIV331 | Geologia de Engenharia | 4(2-2) | 60 | DEC | Básica |
CIV333 | Mecânica de Solos II | 4(2-2) | 60 | DEC | Básica |
CIV338 | Obras de Terra | 2(2-0) | 30 | DEC | Profissionalizante |
CIV420 | Projeto de Extensão I | 5(0-5) | 75 | DEC | Extensão |
CIV421 | Projeto de Extensão II | 4(0-4) | 60 | DEC | Extensão |
CIV434 | Hidrogeologia | 3(3-0) | 45 | DEC | Profissionalizante |
CIV491 | Tópicos Especiais I | 1(1-0) | 15 | DEC | Específica |
CIV492 | Tópicos Especiais II | 2(2-0) | 30 | DEC | Específica |
CIV493 | Tópicos Especiais III | 3(3-0) | 45 | DEC | Específica |
EAB220 | Atividades Complementares I | 0(1-0) | 15 | DEC | Específica |
EAB221 | Atividades Complementares II | 0(2-0) | 30 | DEC | Específica |
EAB222 | Atividades Complementares III | 0(3-0) | 45 | DEC | Específica |
EAB346 | Sistemas de Abastecimento de Água | 3(3-0) | 45 | DEC | Profissionalizante |
EAB347 | Sistemas de Esgotos | 4(4-0) | 60 | DEC | Profissionalizante |
EAB443 | Aproveitamento de energia a partir de subprodutos do saneamento | 3(3-0) | 45 | DEC | Profissionalizante |
EAB444 | Drenagem Sustentável | 3(2-1) | 45 | DEC | Profissionalizante |
EAB445 | Reciclagem de Águas Residuárias | 3(3-0) | 45 | DEC | Profissionalizante |
EAB446 | Tratamento de Resíduos Orgânicos | 4(2-2) | 60 | DEC | Profissionalizante |
EAB447 | Tratamento de Águas Residuárias II | 3(3-0) | 45 | DEC | Profissionalizante |
EAB448 | Destinação de Resíduos Sólidos Municipais | 4(3-1) | 60 | DEC | Profissionalizante |
EAB449 | Saúde Ambiental | 4(4-0) | 60 | DEC | Profissionalizante |
EAM450 | Sensoriamento Remoto I | 4(2-2) | 60 | DEC | Profissionalizante |
ENF314 | Fotointerpretação e Sensoriamento Remoto | 4(2-2) | 60 | DEC | Profissionalizante |
ENF386 | Educação e Interpretação Ambiental | 4(2-2) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF387 | Manejo de Bacias Hidrográficas | 4(2-2) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF391 | Recuperação de Áreas Degradadas | 4(2-2) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF396 | Ecoturismo | 4(2-2) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF442 | Economia Ambiental | 4(4-0) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF448 | Recursos Naturais e Manejo de Ecossistemas | 4(2-2) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF482 | Unidades de Conservação | 4(2-2) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF483 | Controle da Poluição nos Processos Industriais | 4(4-0) | 60 | DEF | Profissionalizante |
ENF488 | Filosofia Ambiental | 4(4-0) | 60 | DEF | Profissionalizante |
EPR314 | Gestão da Inovação | 4(2-2) | 60 | DEP | Profissionalizante |
EPR397 | Gestão Ambiental | 4(4-0) | 60 | DER | Profissionalizante |
ERU324 | Metodologia de Pesquisa | 4(2-2) | 60 | DER | Básica |
ERU418 | Sociologia Rural | 4(4-0) | 60 | DER | Específica |
ERU419 | Ciências Sociais e Ambiente | 3(3-0) | 45 | DER | Específica |
ERU431 | Planejamento da Empresa Rural | 4(4-0) | 60 | DER | Profissionalizante |
EST220 | Estatística Experimental | 4(4-0) | 60 | DET | Básica |
FIS204 | Física IV | 4(4-0) | 60 | DPF | Básica |
GEO450 | Geografia e Meio Ambiente | 4(2-2) | 60 | DGE | Específica |
INF101 | Introdução à Programação II | 4(2-2) | 60 | DPI | Básica |
INF280 | Pesquisa Operacional I | 4(4-0) | 60 | DPI | Básica |
LET104 | Oficina de Leitura e Produção de Gêneros Acadêmicos | 4(4-0) | 60 | DLA | Específica |
LET215 | Inglês I | 4(4-0) | 60 | DLA | Específica |
LET290 | LIBRAS Língua Brasileira de Sinais | 3(1-2) | 45 | DLA | Específica |
MBI150 | Microbiologia do Solo | 4(2-2) | 60 | DMB | Específica |
MBI301 | Biologia de Fungos | 2(2-0) | 30 | DMB | Específica |
MBI460 | Microbiologia Ambiental | 3(3-0) | 45 | DMB | Profissionalizante |
MBI462 | Microbiologia de Águas e Efluentes | 3(3-0) | 45 | DMB | Profissionalizante |
PRE408 | Projeto TICs na prática docente | 4(1-3) | 60 | PRE | Específica |
PRE411 | Sustentabilidade Ambiental | 2(2-0) | 30 | PRE | Profissionalizante |
PRE414 | Projeto de Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios | 4(1-3) | 60 | PRE | Específica |
QUI139 | Laboratório de Química Orgânica | 2(0-2) | 30 | DEQ | Básica |
SOL330 | Geomorfologia Geral | 4(2-2) | 60 | DPS | Específica |
SOL361 | Atividade Agrícola e Meio Ambiente | 4(2-2) | 60 | DPS | Profissionalizante |
SOL375 | Fertilidade do Solo | 4(4-0) | 60 | DPS | Profissionalizante |
SOL465 | Matéria Orgânica do Solo | 5(2-3) | 75 | DPS | Profissionalizante |
SOL481 | Geotecnologias aplicadas à análise ambiental | 3(2-1) | 45 | DPS | Profissionalizante |
SOL482 | Manejo do Solo e da Água | 3(3-0) | 45 | DPS | Profissionalizante |
SOL483 | Manejo Aplicado do Solo e da Água | 3(0-3) | 45 | DPS | Profissionalizante |
TAL463 | Higiene de Indústrias de Alimentos | 4(2-2) | 60 | DTA | Profissionalizante |